PLZ | Ort | Haushalte | |
85049 | Ingolstadt - Hollerstauden | 1940 | ![]() |
85049 | Ingolstadt - Friedrichshofen | 2385 | ![]() |
85049 | Ingolstadt - Altstadt NO | 1200 | ![]() |
85049 | Ingolstadt - Altstadt SO | 600 | ![]() |
85049 | Ingolstadt - Gerolfinger Straße | 1120 | ![]() |
85049 | Ingolstadt - Irgertsheim | 300 | ![]() |
85049 | Ingolstadt - Pettenhofen | 163 | ![]() |
85049 | Ingolstadt - Gerolfing Nord | 570 | ![]() |
85051 | Ingolstadt - Zuchering Süd | 1375 | ![]() |
85051 | Ingolstadt - Oberbrunnenreuth | 280 | ![]() |
85051 | Ingolstadt - Spitalhof | 350 | ![]() |
85051 | Ingolstadt - Unterbrunnenreuth | 1005 | ![]() |
85051 | Ingolstadt - Zuchering Nord | 230 | ![]() |
85051 | Ingolstadt - Neu-Haunwöhr | 1440 | ![]() |
85051 | Ingolstadt - Hundszell | 860 | ![]() |
85051 | Ingolstadt - Buschletten (bei Hundszell) | 0 | ![]() |
85053 | Ingolstadt - Gewerbegebiet SO (Keine Haushalte) | 0 | ![]() |
85053 | Ingolstadt - Ringsee | 1320 | ![]() |
85053 | Ingolstadt - Rothenturm | 260 | ![]() |
85055 | Ingolstadt - Josephsviertel | 2410 | ![]() |
85055 | Ingolstadt - Gewerbegebiet NO | 100 | ![]() |
85055 | Ingolstadt - Schubert&Salzer Bezirk | 1070 | ![]() |
85055 | Ingolstadt - Etting West | 950 | ![]() |
85055 | Ingolstadt - Unterhaunstadt | 1020 | ![]() |
85055 | Ingolstadt - Müllerbadsiedlung | 650 | ![]() |
85055 | Ingolstadt - Feldkirchen | 550 | ![]() |
85057 | Ingolstadt - Gabelsbergerstraße | 890 | ![]() |
85057 | Ingolstadt - Piusviertel | 3155 | ![]() |
85057 | Ingolstadt - Auto-Union-Bezirk | 975 | ![]() |
Gesamtstückzahl | 27168 | ||
Liste komplett leeren | |||
Liste drucken | Liste senden | ||
Ihr Kontakt zu uns: Am Lohgraben 27 85051 Ingolstadt Tel.: (08 41) 7 68 76 Fax: (08 41) 7 68 75 info@prospektverteilung-bauer.de |