PLZ | Ort | Haushalte | |
85049 | Ingolstadt - Hollerstauden | 1940 | ![]() |
85049 | Ingolstadt - Friedrichshofen | 2385 | ![]() |
85049 | Ingolstadt - Altstadt NO | 1200 | ![]() |
85049 | Ingolstadt - Gerolfinger Straße | 1120 | ![]() |
85049 | Ingolstadt - Irgertsheim | 300 | ![]() |
85049 | Ingolstadt - Gerolfing Nord | 570 | ![]() |
85051 | Ingolstadt - Zuchering Süd | 1375 | ![]() |
85051 | Ingolstadt - Hagau | 170 | ![]() |
85051 | Ingolstadt - Oberbrunnenreuth | 280 | ![]() |
85053 | Ingolstadt - Gewerbegebiet SO (Keine Haushalte) | 0 | ![]() |
85053 | Ingolstadt - Rothenturm | 260 | ![]() |
85055 | Ingolstadt - Schubert&Salzer Bezirk | 1070 | ![]() |
85055 | Ingolstadt - Etting West | 950 | ![]() |
Gesamtstückzahl | 11620 | ||
Liste komplett leeren | |||
Liste drucken | Liste senden | ||
Ihr Kontakt zu uns: Am Lohgraben 27 85051 Ingolstadt Tel.: (08 41) 7 68 76 Fax: (08 41) 7 68 75 info@prospektverteilung-bauer.de |