PLZ | Ort | Haushalte | |
85049 | Ingolstadt - Altstadt NW | 605 | ![]() |
85049 | Ingolstadt - Altstadt SW | 1300 | ![]() |
85049 | Ingolstadt - Gerolfing Süd | 1130 | ![]() |
85049 | Ingolstadt - Mühlhausen | 110 | ![]() |
85051 | Ingolstadt - Stangletten (bei Hundszell) | 0 | ![]() |
85051 | Ingolstadt - Antonviertel | 3305 | ![]() |
85051 | Ingolstadt - Bahnhofsviertel | 1905 | ![]() |
85051 | Ingolstadt - Unsernherrn | 1088 | ![]() |
85051 | Ingolstadt - Hundszell | 860 | ![]() |
85051 | Ingolstadt - Winden (bei Zuchering) | 0 | ![]() |
85053 | Ingolstadt - Ringsee | 1320 | ![]() |
85053 | Ingolstadt - Kothau | 1450 | ![]() |
85053 | Ingolstadt - Niederfeld | 230 | ![]() |
85055 | Ingolstadt - Mailing (Keine Haushalte) | 0 | ![]() |
85055 | Ingolstadt - Gewerbegebiet NO | 100 | ![]() |
85055 | Ingolstadt - Am Wasserwerk | 2336 | ![]() |
85055 | Ingolstadt - Etting Ost | 690 | ![]() |
85055 | Ingolstadt - Müllerbadsiedlung | 650 | ![]() |
85055 | Ingolstadt - Mailing Nord | 610 | ![]() |
85057 | Ingolstadt - Gabelsbergerstraße | 890 | ![]() |
85057 | Ingolstadt - Nordbahnhof | 470 | ![]() |
85057 | Ingolstadt - Auto-Union-Bezirk | 975 | ![]() |
85057 | Ingolstadt - Richard-Strauss-Straße | 1495 | ![]() |
Gesamtstückzahl | 21519 | ||
Liste komplett leeren | |||
Liste drucken | Liste senden | ||
Ihr Kontakt zu uns: Am Lohgraben 27 85051 Ingolstadt Tel.: (08 41) 7 68 76 Fax: (08 41) 7 68 75 info@prospektverteilung-bauer.de |